序号 | 名称 | 型号 | 测量范围 | 静压(Mpa) | 精度等级 |
1 | 微差压变送器 | DX3351DR2F | 0-0.1~1Kpa | 1 | 0.5 |
2 | 差压变送器 | DX3351DP3E |
0-1~6Kpa |
4 | |
3 | DX3351DP4E | 0-6~40Kpa | 4 | 0.2或0.5 | |
4 | DX3351DP5E | 0-40~250Kpa | 10 | ||
5 | DX3351DP6E | 0-0.16~1Mpa | |||
6 | DX3351DP7E | 0-0.4~2.5Mpa | |||
7 | DX3351DP8E | 0-1.6~10Mpa | |||
8 | 高静压差压变送器 | DX3351HP4E | 0-6~40Kpa | 25 | 0.2或0.5 |
32 | |||||
9 | DX3351HP5E | 0-40~250Kpa | 25 | ||
32 | |||||
10 | 压力变送器 | DX3351GP3E | 0-1~6Kpa | 0.2或0.5 | |
11 | DX3351GP4E | 0-6~40Kpa | |||
12 | DX3351GP5E | 0-40~250kpa | |||
13 | DX3351GP6E | 0-0.16~1Mpa | |||
DX3351GP7E | 0-0.4~2.5Mpa | ||||
15 | DX3351GP8E | 0-1.6~10Mpa | |||
16 | DX3351GP9E | 0-4~25Mpa | |||
17 | DX3351GP0E | 0-6~40Mpa | |||
18 | 绝对压力变送器 | DX3351AP4E | 0-6~40kpa | 0.2或0.5 | |
19 | DX3351AP5E | 0-40~250kpa | |||
20 | DX3351AP6E | 0-0.16~1Mpa | |||
21 | DX3351AP7E | 0-0.4~2.5Mpa | |||
22 | DX3351AP8E | 0-1.6~10Mpa | |||
23 | 法兰式液位变送器 | DX3351LT4E | 0-6~40kpa | 2.5 | 0.2或0.5 |
24 | DX3351LT5E | 0-40~250kpa | |||
25 | DX3351LT6E | 0-0.16~1Mpa | |||
26 | 远传压力变送器 | DX3351GP4E | 0-6~40kpa | 0.5 | |
27 | DX3351GP5E | 0-40~250kpa | |||
28 | DX3351GP6E | 0-0.16~10Mpa | |||
29 | DX3351GP7E | 0-0.4~0.25Mpa | |||
30 | DX3351GP8E | 0-1.6~10Mpa | |||
31 | 远传差压变送器 | DX3351DP3E | 0-1~6kpa | 2.5 | 0.5 |
32 | DX3351DP4E | 0-6~10kpa | |||
33 | DX3351DP5E | 0-40~250kpa | |||
34 | DX3351DP6E | 0-0.16~1Mpa | |||
35 | DX3351DP7E | 0-0.4~2.5Mpa |
定货须知 | |
1)变送器型 号可根据选型规格表按需要确定 2)选型规格表中的数字、符号必须填写清楚、准确无误 3)如有正负迁移,必须注明迁移量数值 4)差压变送器如需配三阀组、节流装置,需另行注明 5)变送器根据用户规定的量程校验,如果用户无规定,变送器调校至最大量程,这种校验将在室温、常压下进行。 |
6)需要标注工位号时,应在订货时注明 7)选购远传变送器时,还应根据不同远传兰选型表按需要确定 8)如果远传变送器要在真空场合和高温场合下使用,订货时要特殊标明。 9)接触介质0形密封 环的材料有丁腈橡胶和氟橡胶等。 |